| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 风速: | 0-60m/s | 0.1m/s | ±0.33 |
| 风向: | 0-360º | 十六方位 | |
| 大气温度: | 0-100℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 大气湿度: | 0-100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 大气压力: | 500-1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa |
| PM2.5: | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| PM10: | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| 噪音: | 30-130dB | 0.1dB | ±0.7% |
| 供电系统: | AC220V或太阳能供电 | ||
| 通讯系统: | RS485,GPRS,光纤等 | ||
| 安装支架: |
3米支架 |
||

截屏,微信识别二维码
客服QQ:2355767195
(点击QQ号复制,添加好友)