| 贸易地磅日常检查维护标准 | |||||||||||||
| 检查位置 | 序号 | 检查项目 | 检查周期 | 检查方法 | 判定基准 | 使用仪器 | 检查情况 | 备 注 | |||||
| 每班 | 每天 | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 | ||||||||
| 秤 体 部 分 | 1.1 | 电子地磅秤台四周的间隙检查 | ○ | 目测 | 电子地磅秤台四周的间隙不得有异物卡死,活动自如,如有异物卡住则必须清除干净 | 常用工器具 | |||||||
| 1.2 | 秤体台面卫生 | ○ | 清扫 | 经常清扫秤体台面,保持清洁。 | 卫生清理工具 | 每年一次秤体表面油漆 | |||||||
| 1.3 | 秤体连接件的保养,支承头部卫生 | ○ | 清扫、加黄油 | 连接件定期进行一次保养,支承头部清洁后涂抹上黄油 | 黄油、常用工器具 | ||||||||
| 1.4 | 严禁在秤台上进行电焊作业 | ○ | 目测 | 电子地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用 | |||||||||
| 1.5 | 限位间隙的检查和调整 | ○ | 用塞尺测量间隙进行调整 | 传感器和秤台的限位间隙为2~3mm,如间隙不合适则必须调整 | 塞尺、常用工器具 | ||||||||
| 1.6 | 秤体基坑内积水的清理 | ○ | 抽水机或其他工具清理积水 | 基坑内不应积水,因暴雨等原因造成基坑积水,应立即用抽水机抽掉或疏通排水道,并采取干燥措施后仪表方可通电。 | 抽水机、铁锹、常用工器具 | ||||||||
| 1.7 | 过磅车辆应限速行驶 | ○ | 加装限速带 | 过磅车辆最高时速不得大于5公里/时,禁止汽车在秤台上面猛烈紧急刹车。 | |||||||||
| 1.8 | 过磅车辆总量限制 | ○ |
1、根据地磅的额定称量初步计算; 2、电子屏显示值是否超限 |
过磅车辆重量和货物重量总量不应超过额定称量,否则不予过磅。 | |||||||||
| 1.9 | 秤台台面不得长时间停留车辆或货物 | ○ | 及时移走车辆或货物 | 秤台台面不得长时间停留车辆或货物避免荷重传感器长时间受力,影响计量精度 | |||||||||
| 电子地磅显示部分 | 2.1 | 称重显示器、打印机、计算机的外观卫生 | ○ | 清理 | 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净清洁 | 抹布、常用工器具 | |||||||
| 2.2 | 系统接地线是否牢靠 | 目测和紧固 | 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠 | 常用工器具 | |||||||||
| 2.3 | 接线盒卫生检查 | ○ | 目测和手感 | 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干 | 电吹风、干燥剂、常用工器具 | 露天接线盒正常按周期检查,雨季时应每周检查一次 | |||||||
| 2.4 | 空秤时应及时清零 | ○ | 目测并按操作规程进行清零 | 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零。 | |||||||||
| 2.5 | 电子地磅定期检定 | ○ | 按照厂商提供的调校规程进行校验 | 电子地磅定期由法制计量管理部门定期检定并粘贴合格证 | 砝码、常用工器具、厂商提供的调校规程 | 检定周期应根据当地计量部门的要求检定 | |||||||
| 2.6 | 地磅停用时应切断电源 | ○ | 电脑正常关机,其他设备关闭电源 | 下班或检修时,应及时切断称重显示仪和其他电器的电源;打雷时也要切断电源,防止电子设备和荷重传感器应雷击而损坏。 | |||||||||
| 2.7 | 系统突然断电的处理 | 重新启动 | 系统突然断电,计算机和仪表需5分钟后再开机,否则易受电流冲击损坏电子设备 | ||||||||||
| 电 子 地 磅 磅 定 期 检 查 项 目 | 3.1 | 秤台直观检查 | ○ | 目测 | 对秤台四周卫生、间隙进行检查,间隙不得有异物卡死,活动自如,否则进行清理并对可能影响电子地磅正常工作的部件进行检查 | 常用工器具 | |||||||
| 3.2 | 秤体限位调整 | ○ | 用塞尺测量间隙进行调整 | 秤台四周限位间隙进行调整确保2~3mm距离 | 塞尺、常用工器具 | ||||||||
| 3.3 | 卸荷螺栓间隙检查 | ○ | 用塞尺测量对间隙进行调整 | 卸荷螺栓间隙为2-3mm | 塞尺、常用工器具 | ||||||||
| 3.4 | 秤体连接件位置检查 | ○ | 紧固 | 检查秤体连接件位置是否移动和松动,否则进行紧固 | 常用工器具 | ||||||||
| 3.5 | 接线盒密封及连接检查 | ○ | 密封处理;紧固 | 接线盒密封防潮防尘;连接部分牢固 | 常用工器具、密封胶 | ||||||||
| 3.7 | 对仪表及仪表误差等的检查 | ○ | 加标准砝码 | 通过加标准砝码对仪表及仪表误差等进行检查 | |||||||||
截屏,微信识别二维码
客服QQ:2355767195
(点击QQ号复制,添加好友)